Доставка
Доставка. ×Оплата
Оплата. ×Kramer VS-828
- Описание
- Характеристики
- Скачать
- Задать вопрос
Матричный коммутатор 8:8 видео и звуковых стереосигналов.
Работает в интервале кадрового гасящего импульса. При условии, что все источники сигнала имеют общую синхронизацию, переходы между изображениями происходят без подрывов.
Основные особенности:
- - возможность управления по ИК
Входы | 8x BNC, композитное видео |
Выходы | 8х BNC, комопзитное видео |
Полоса пропускания видеосигнала | 100 МГц на уровне -3 дБ |
Максимальный размах | 2 В |
Максимальный размах | 0,03° |
Дифференциальное усиление | 0,05% |
К-фактор | 0,05% |
Дифференциальное усиление | 74 дБ |
Перекрестные помехи (видео) | -50 дБ на 5 МГц |
Полоса пропускания аудиосигнала | 100 кГц на уровне -3 дБ |
Отношение аудиосигнал/шум | 88 дБ (невзвешенное значение при размахе 1 В) |
Коэффициент гармоник (аудио) | 0,012% |
Коэффициент гармоник + шум (аудио) | 0,016% (1 В, 1 кГц) |
Управление | Ручное, через интерфейс RS-232/RS-485 |
Источник питания | ~230 В, 50/60 Гц |
Габариты (Ш * Г * В) | 47,5 х 17,8 х 9 см |
Масса | 3,4 кг |
- аксессуары
- Аналогичные товары
- недавно просмотренные
-
Матричный коммутатор 8:8 видео и звуковых стереосигналов.
Работает в интервале кадрового гасящего импульса. При условии, что все источники сигнала имеют общую синхронизацию, переходы между изображениями происходят без подрывов.
Основные особенности:- - возможность управления по ИК
Kramer