Доставка
Доставка. ×Оплата
Оплата. ×Crestron SWAMPIE-8
- Описание
- Характеристики
- Скачать
- Задать вопрос
8-портовый выходной модуль расширения для SWAMPI-24X8.
Оборудован усилителем мощности с поддержкой мостового режима, цифровым сигнальным процессором, поддерживает функцию объединения акустических зон, способен выполнять преобразование стереофонического аудиосигнала в моносигнал. Подключается к коммутатору SWAMPI-24X8 по одному кабелю экранированной витой пары категории 5е длиной до 61 метра. Управление всеми функциями SWAMPIE-8 может осуществляться с помощью средств управления коммутатором SWAMPI-24X8 сразу после подключения.
SWAMPIE-8 может располагаться рядом с комнатами, которые он обслуживает, вдали от основного модуля системы и источников аудиосигналов. Такая, децентрализованная, конфигурация системы сокращает общую длину кабелей, необходимых для подключения акустических систем, упрощает и ускоряет процесс подключения и положительно сказывается на качестве звука.
Как и коммутатор SWAMPI-24X8, модуль расширения SWAMPIE-8 оборудован усилителем мощности: 140 Вт на канал при нагрузке 8 Ом или 240 Вт на канал при нагрузке 4 Ом в обычном режиме и 400 Вт на канал при нагрузке 8 Ом в мостовом режиме. Может быть установлен в 19-дюймовую монтажную стойку (размер 3U), низкий уровень тепловыделения.
Audio | ||
Input Signal Types | Sonnex® Link | |
Output Signal Types | Stereo speaker level | |
|
||
Digital-To-Analog Conversion | 24-bit 48 kHz | |
Output Power | 140 Watts per channel at 8 Ohms; 240 Watts per channel at 4 Ohms; 400 Watts per channel at 8 Ohms bridged |
|
Damping Factor | >200 @ 20 Hz | |
Amplifier Monitoring | Over Current, Over/Under Voltage, Over Temperature, DC Offset, Clipping | |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB | |
THD | 0.02% | |
S/N Ratio | >105dB SPDIF in, >100dB balanced or unbalanced analog in, A-weighted | |
Stereo Separation | >90dB | |
Zone Separation | >95dB | |
Zone Volume Level Control | -80.0 to +20.0 dB, adjustable from 0% to 100% plus mute | |
Bass Control | ±12.0 dB | |
Treble Control | ±12.0 dB | |
Loudness Compensation | On/Off | |
Dynamic Range Control | On/Off | |
Balance Control | Left/right adjustable | |
Mono Summing | Selectable | |
Power Limiting | Sonnex Speaker Protect™ (SSP®) output limiting; configurable 40 to 140 Watts @ 8 Ohms, 40 to 240 Watts @ 4 Ohms, 40 to 400 Watts @ 8 Ohms bridged | |
Tone Profiles | Flat, Classical, Jazz, Pop, Rock, Spoken Word | |
EQ Modes | 5-band graphic or 5-band parametric EQ | |
GEQ Center Frequencies | 63, 250, 1k, 4k, 16k Hz | |
GEQ Gain | ±12.0 dB per band | |
PEQ Filter Types | EQ, High Pass, Low Pass, Treble Shelf, Bass Shelf, Notch | |
PEQ Center Frequency | 10 to 20,000 Hz per band | |
PEQ Gain | ±12.0 dB per band | |
PEQ Bandwidth | 0.1 to 3.5 octaves per band | |
Speaker Profiles | Comprises 5-band GEQ and SSP settings | |
Bus Volume Offset | ±12.0 dB per zone for output bussing | |
Communications | ||
Sonnex Link | 64-channel (48 utilized) digital audio w/embedded control, auto-discovery, auto-negotiating | |
Connectors | ||
DIGITAL IN | (1) 8-wire RJ45 female; Sonnex link input; Connects to SWAMP-24X8 Multiroom Audio System[1,2] |
|
FUSE (US/North America) | Main fuse, T15AH; (1/4" x 1-1/4", 250V, 15A, time-lag, high-rupture rated) |
|
FUSE (International) | Main fuse, T8AH; (1/4" x 1-1/4", 250V, 8A, time-lag, high-rupture rated) |
|
120V~50/60Hz MAX 12A (US/North America) | (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord (included); A dedicated 15 Amp circuit is strongly recommended |
|
220-240V~50/60Hz MAX 6A (International) | (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord (included); A dedicated 10 Amp circuit is strongly recommended |
|
G | 6-32 screw, chassis ground lug | |
SPEAKER OUTPUTS LEFT/RIGHT 1 – 8 | (16) 2-pin 7.62mm 15A detachable terminal blocks; Power amplifier outputs; Wire Size: Terminals accept up to 14 AWG |
|
Controls & Indicators | ||
On/Off | (1) Rocker switch, turns unit on and off | |
PWR | (1) green LED, indicates unit is turned on | |
ZONE 1 – 8 | (8) pushbuttons and green LEDs, select output zone for routing and adjustment | |
DIGITAL IN (rear) | (1) green and (1) amber LEDs, green indicates link status and amber indicates data communication | |
Bridging (rear) | (8) red LEDs, indicate adjacent outputs are configured for bridged operation | |
Power Requirements | ||
Main Power (US/North America) |
12 Amps @ 120 Volts AC, 50/60 Hz (a dedicated 15 Amp circuit is strongly recommended) | |
Main Power (International) | 6 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz (a dedicated 10 Amp circuit is strongly recommended) | |
Environmental | ||
Temperature | 41° to 104°F (5° to 40°C) | |
Humidity | 10% to 90% RH (non-condensing) | |
Heat Dissipation | 475 BTU/Hr (140W@8Ω), 750 BTU/Hr (240W@4Ω) | |
Enclosure | ||
Chassis | Metal with black finish, vented sides, variable-speed fan-cooled | |
Front Panel | Metal, black finish with polycarbonate label overlay | |
Mounting | Freestanding or 3U 19-inch rack-mountable (feet and rack ears included) | |
Dimensions | ||
Height | 5.83 in (149 mm); 5.20 in (133 mm) without feet |
|
Width | 19.0 in (483 mm); 17.29 in (439 mm) without rack ears |
|
Depth | 18.22 in (463 mm) | |
Weight | ||
60.0 lb (27.3 kg) |
- аксессуары
- Аналогичные товары
- недавно просмотренные
-
8-портовый выходной модуль расширения для SWAMPI-24X8.
Оборудован усилителем мощности с поддержкой мостового режима, цифровым сигнальным процессором, поддерживает функцию объединения акустических зон, способен выполнять преобразование стереофонического аудиосигнала в моносигнал. Подключается к коммутатору SWAMPI-24X8 по одному кабелю экранированной витой пары категории 5е длиной до 61 метра. Управление всеми функциями SWAMPIE-8 может осуществляться с помощью средств управления коммутатором SWAMPI-24X8 сразу после подключения.
SWAMPIE-8 может располагаться рядом с комнатами, которые он обслуживает, вдали от основного модуля системы и источников аудиосигналов. Такая, децентрализованная, конфигурация системы сокращает общую длину кабелей, необходимых для подключения акустических систем, упрощает и ускоряет процесс подключения и положительно сказывается на качестве звука.
Как и коммутатор SWAMPI-24X8, модуль расширения SWAMPIE-8 оборудован усилителем мощности: 140 Вт на канал при нагрузке 8 Ом или 240 Вт на канал при нагрузке 4 Ом в обычном режиме и 400 Вт на канал при нагрузке 8 Ом в мостовом режиме. Может быть установлен в 19-дюймовую монтажную стойку (размер 3U), низкий уровень тепловыделения.Crestron