Доставка
Доставка. ×Оплата
Оплата. ×VPL-DX147
- Описание
- Характеристики
- Скачать
- Задать вопрос
Настольный проектор, разрешение XGA, яркость 3200 лм.
Недорогой проектор VPL-DX147 обладает множеством функций, оптимизированных для использования в деловой и образовательной сферах. Проектор отличается легкостью и компактностью корпуса; благодаря простому дизайну его удобно настраивать.
Технология панелей Sony 3LCD BrightEra™ обеспечивает яркую и насыщенную цветную проекцию. Широкий набор интерфейсов для удобства подключения, различные режимы изображения для просмотра любых материалов — презентаций, документов, видео или изображений. Предусмотрено множество интеллектуальных функций для экономии электроэнергии, включая функцию автоматической экономии электроэнергии. Благодаря использованию лампы с увеличенным до 10 000 часов сроком службы снижаются простои и затраты на обслуживание.
Технические характеристики
Система отображения | 3 LCD |
Дисплей — Эффективный размер панели | 16 мм x 3 BrightEra Формат кадра: 4:3 |
Дисплей — Число пикселей | 2 359 296 (1024 x 768 x 3) пикселей |
Проекционный объектив — масштабирование | Оптическое масштабирование: вручную (приблизительно 1,3) |
Проекционный объектив — фокусировка | Ручная |
Проекционный объектив – проекционное отношение | 1.37:1 до 1.80:1 |
Источник света | Ртутная лампа сверхвысокого давления, 210 Вт |
Рекомендуемая периодичность замены лампы*1 | 3000 / 5000 / 10000 часов (режим лампы: High / Standard / Low) |
Периодичность чистки фильтра*1 | Макс. 1000 ч. |
Размер экрана | 30 - 300 дюймов (0,76 – 7,62 м) |
Выходной световой поток (Режим лампы: High/Standard/Low) |
3200 лм/2300 лм*2/1900 лм*2 |
Световой выход по цвету (Режим лампы: High/Standard/Low) |
3200 лм/2300 лм*2/1900 лм*2 |
Контрастность (от белого до черного)*3 | 3000:1 |
Поддерживаемая частота разложения - горизонтальная | 19 - 92 кГц |
Поддерживаемая частота разложения - вертикальная | 48 - 92 Гц |
Разрешение дисплея — Вход сигнала компьютера | Максимальное разрешение дисплея: UXGA 1600 x 1200 точек*4 Разрешение панели дисплея: 1024 x 768 точек |
Разрешение дисплея — Входной видеосигнал | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, Следующие значения доступны только для цифровых сигналов (вход HDMI). 1080/60P, 1080/50p |
Цветовая система | NTSC3,58, PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL-M, PAL-N |
Коррекция трапецеидальных искажений | Макс. вертикальная: +/- 30 град |
Язык экранного меню | 24 языка (английский, голландский, французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, турецкий, польский, русский, шведский, норвежский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, тайский, вьетнамский, арабский, фарси, финский, индонезийский, венгерский, греческий) |
Вход/выход компьютера/видеосигнала - ВХОД A | Входной соединитель RGB / Y PB PR: Mini D-sub 15-контактный (розетка) Вход звука: гнездо stereo mini jack (также для входного разъема VIDEO IN) |
Вход/выход компьютера/видеосигнала - ВХОД B | Вход HDMI: HDMI 19-контактный, поддержка HDCP Входной звуковой коннектор: поддержка звука HDMI |
Вход/выход компьютера/видеосигнала - VIDEO IN | Видеовход: штыревое гнездо Аудиовход: общий с VIDEO IN |
Вход/выход сигнала управления, прочие | Сетевой соединитель (LAN): RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX USB: Тип A, Тип B |
Громкоговоритель | 1 Вт х1 (моно) |
Рабочая температура (Рабочая влажность) | От 0°C до 35°C / От 32°F до 95°F (От 20% до 80%; без конденсата) |
Температура хранения (Влажность при хранении) | От -10°C до +60°C / От 14°F до +140°F (От 20% до 80%; без конденсата) |
Требования к электропитанию | 100 – 240 В перем. тока, 3,0 – 1,2 А, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (Режим лампы: High (Высокая яркость) / Standard (Стандартный) / Low (Низкая яркость)) - 100 – 120 В перем. тока | 298 Вт/221 Вт*2/200 Вт*2 |
Потребляемая мощность (Режим лампы: High (Высокая яркость) / Standard (Стандартный) / Low (Низкая яркость)) - 220 – 240 В перем. тока | 286 Вт/212 Вт*2/190 Вт*2 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Режим ожидания: стандартный / низкий) 100 - 120 В перем. тока |
< 5,9 Вт / 0,5 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Режим ожидания: стандартный / низкий) 220 - 240 В перем. тока |
< 5,9 Вт / 0,5 Вт |
Теплорассеяние - 100—120 В перем. тока | 1014 BTU |
Теплорассеяние - 220—240 В перем. тока | 973 BTU |
Габариты | Ш 315 x В 75 x Г 230,5 мм (без выступающих частей) |
Масса | 2,6 кг |
Аксессуары, входящие в комплект | Пульт ДУ RM-PJ8 (1), Литиевая батарейка: CR2025 (1), Кабель питания (1), Руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1), Краткое справочное руководство (1), 15-контактный кабель Mini D-sub (1), Крышка объектива (1), Чехол для переноски (1), приложение Projector Station for Network Presentation (компакт-диск) (1), Беспроводной модуль ЛВС IFU-WLM3 с подключением по USB (1) |
Запасная лампа | LMP-D213 |
Примечания
- аксессуары
- Аналогичные товары
- недавно просмотренные
-
Настольный проектор, разрешение XGA, яркость 3200 лм.
Недорогой проектор VPL-DX147 обладает множеством функций, оптимизированных для использования в деловой и образовательной сферах. Проектор отличается легкостью и компактностью корпуса; благодаря простому дизайну его удобно настраивать.
Технология панелей Sony 3LCD BrightEra™ обеспечивает яркую и насыщенную цветную проекцию. Широкий набор интерфейсов для удобства подключения, различные режимы изображения для просмотра любых материалов — презентаций, документов, видео или изображений. Предусмотрено множество интеллектуальных функций для экономии электроэнергии, включая функцию автоматической экономии электроэнергии. Благодаря использованию лампы с увеличенным до 10 000 часов сроком службы снижаются простои и затраты на обслуживание.Sony